当前位置:» 包装 » 绳索、扎带 » 束线带 » 泛达耐候性尼龙扎带PLT1M-M/C

泛达耐候性尼龙扎带PLT1M-M/C

更新时间:2019-04-30 15:04:14 信息编号:203604 浏览:1次
  • 供应商

    上海拓科实业有限公司 商铺

  • 认证 营业执照已认证
  • 报价¥1000.00元
  • 最小起订5个
  • 发货期限自付款之日起0日内发货
  • 供应能力个/每月
  • 样品不提供
  • 所在地中国 上海 上海市浦东新区金桥金湘路225号
  • 联系电话021-51029490
  • 手机号15900667628
  • 联系人殷明明
咨询束线带 产品,请说在传众网看见,优惠多多

 

产品详情

  • PANDUIT泛达尼龙扎带线束


    产品型号 长度 宽度 ***束线径 承受力 包装

    In. mm In. mm In. mm Lbs. N

    PLT.6SM-C 2.8 71 0.070 1.8 .60 15 8 36 100

    PLT.6SM-M 2.8 71 0.070 1.8 .60 15 8 36 1000

    PLT.7M-C 3.1 79 0.090 2.3 .68 17 18 80 100

    PLT.7M-M 3.1 79 0.090 2.3 .68 17 18 80 1000

    PLT1M-C 3.9 99 0.098 2.5 .87 22 18 80 100

    PLT1M-M 3.9 99 0.098 2.5 .87 22 18 80 1000

    PLT1.5M-C 5.6 142 0.098 2.5 1.25 32 18 80 100

    PLT1.5M-M 5.6 142 0.098 2.5 1.25 32 18 80 1000

    PLT2M-C 8.0 203 0.098 2.5 2.00 51 18 80 100

    PLT2M-M 8.0 203 0.098 2.5 2.00 51 18 80 1000

    PLT1.5I-C 5.6 142 .142 3.6 1.38 35 40 178 100

    PLT1.5I-M 5.6 142 .142 3.6 1.38 35 40 178 1000

    PLT2I-C 8.0 203 .142 3.6 2.00 51 40 178 100

    PLT2I-M 8.0 203 .142 3.6 2.00 51 40 178 1000

    PLT2.5I-C 9.7 246 .145 3.7 2.5 64 40 178 100

    PLT2.5I-M 9.7 246 .145 3.7 2.5 64 40 178 1000

    PLT3I-C 11.4 290 .145 3.7 3.00 76 40 178 100

    PLT3I-M 11.4 290 .145 3.7 3.00 76 40 178 1000

    PLT4I-C 14.5 368 .145 3.7 4.00 102 40 178 100

    PLT4I-M 14.5 368 .145 3.7 4.00 102 40 178 1000

    PLT1S-C 4.8 122 .190 4.8 1.00 25 50 222 100

    PLT1S-M 4.8 122 .190 4.8 1.00 25 50 222 1000

    PLT1.5S-C 6.2 157 .190 4.8 1.50 38 50 222 100

    PLT1.5S-M 6.2 157 .190 4.8 1.50 38 50 222 1000

    PLT2S-C 7.4 188 .190 4.8 1.88 48 50 222 100

    PLT2S-M 7.4 188 .190 4.8 1.88 48 50 222 1000

    PLT2.5S-C 9.8 249 .190 4.8 2.50 64 50 222 100

    PLT2.5S-M 9.8 249 .190 4.8 2.50 64 50 222 1000

    PLT3S-C 11.5 292 .190 4.8 3.00 76 50 222 100

    PLT3S-M 11.5 292 .190 4.8 3.00 76 50 222 1000

    PLT4S-C 14.5 368 .190 4.8 4.00 102 50 222 100

    PLT4S-M 14.5 368 .190 4.8 4.00 102 50 222 1000

    PLT4.5S-C 15.5 394 .190 4.8 4.50 114 50 222 100

    PLT4.5S-M 15.5 394 .190 4.8 4.50 114 50 222 1000

    PLT5S-C 17.5 445 .190 4.8 5.00 127 50 222 100

    PLT5S-M 17.5 445 .190 4.8 5.00 127 50 222 1000

    PLT2H-L 8.1 206 .300 7.6 2.00 51 120 534 50

    PLT2H-TL 8.1 206 .300 7.6 2.00 51 120 534 250

    PLT2.5H-L 9.8 251 .300 7.6 2.50 64 120 534 50

    PLT2.5H-TL 9.8 251 .300 7.6 2.50 64 120 534 250

    PLT3H-L 11.4 290 .300 7.6 3.00 76 120 534 50

    PLT3H-TL 11.4 290 .300 7.6 3.00 76 120 534 250

    PLT4H-L 14.5 368 .300 7.6 4.00 102 120 534 50

    PLT4H-C 14.5 368 .300 7.6 4.00 102 120 534 100

    PLT4H-TL 14.5 368 .300 7.6 4.00 102 120 534 250

    PLT6LH-L 21.9 556 .300 7.6 6.00 152 120 534 50

    PLT6LH-C 21.9 556 .300 7.6 6.00 152 120 534 100

    PLT7LH-L 24.7 627 .300 7.6 7.00 178 120 534 50

    PLT7LH-C 24.7 627 .300 7.6 7.00 178 120 534 100

    PLT8LH-L 27.6 701 .300 7.6 8.00 203 120 534 50

    PLT8LH-C 27.6 701 .300 7.6 8.00 203 120 534 100

    PLT9LH-L 30.5 775 .300 7.6 9.00 229 120 534 50

    PLT9LH-C 30.5 775 .300 7.6 9.00 229 120 534 100

    PLT10LH-L 34.3 871 .300 7.6 10.31 262 120 534 50

    PLT10LH-C 34.3 871 .300 7.6 10.31 262 120 534 100

    PLT5H-L 17.7 450 .350 8.9 5.00 127 175 778 50

    PLT5H-C 17.7 450 .350 8.9 5.00 127 175 778 100

    PLT6H-L 20.9 530 .350 8.9 6.00 152 175 778 50

    PLT6H-C 20.9 530 .350 8.9 6.00 152 175 778 100

    PLT8H-L 30.6 779 .350 8.9 9.00 229 175 778 50

    PLT8H-C 30.6 779 .350 8.9 9.00 229 175 778 100

    PLT13H-Q 43.3 1100 .350 8.9 13.00 330 175 778 25

    PLT13H-C 43.3 1100 .350 8.9 13.00 330 175 778 100

    PLT2EH-C 9.0 229 .500 12.7 2.00 51 250 1112 100

    PLT5EH-Q 20.1 511 .500 12.7 5.00 127 250 1112 25

    PLT5EH-C 20.1 511 .500 12.7 5.00 127 250 1112 100

    PLT6EH-Q 22.2 564 .500 12.7 6.00 152 250 1112 25

    PLT6EH-C 22.2 564 .500 12.7 6.00 152 250 1112 100

    PLT8EH-C 28.3 719 .500 12.7 8.00 203 250 1112 100

    PLT10EH-C 34.2 869 .500 12.7 10.00 254 250 1112 100

    PLT12EH-C 40.1 1019 .500 12.7 12.00 305 250 1112 100


  • 产品关键词: 束线带
    产品所属分类: 包装/ 绳索、扎带/ 束线带
    企业介绍
    上海拓科实业有限公司专业从事质量检测、动态测试、过程控制与系统集成和产品及服务。致力于把国外高科技产品引进国内,为国内多家汽车工业、航空航天、装备制造、轨道交通、能源工业和采掘业及科研院、高校提供顶端的扭矩产品和服务。 我们的产品包含:CDI和实耐宝(Snapon)扭力扳手以及扭矩测试系统;Eclatorq 电子数显扭矩扳手和螺丝刀起子;PANDUIT(泛达)扎带、端子、线槽和标签及打印机;熊猫、起帆和莫枫电线电缆;HBM粘合剂、保护层、应变片和应变计及附件以及各种传感器和仪器;诺冠REN电磁阀;GapGun激光间隙检测仪和WISEgap无线內间隙测量系统;诺霸(Norbar)气动、手动扭矩扳手以及扭矩测试系统;罗索迈特(LOESOMAT)气动和电动定扭矩扳手;索士(Sioux)、NPK气动工具;、PROTO扭力工具;世霸、百固等手动工具。 上海拓科实业有限公司一直与上海市计量院和中船重工下属的上海七〇四所国防扭矩站保持友好的长期合作关系,并与上海通用、上海大众、北汽控股、双流机场、艾默生电气、厦门厦工、太原重工和中海油等十几家汽车工业、航空航空和装备制造形成了良好的业务配套关系。随着市场的拓展,我们凭借着全方位的高质量服务,不断为客户提供更的产品和更完善的服务。
    联系方式
    上海拓科实业有限公司
    联系人 : 殷明明
    手 机 : 15900667628
    电 话 : 021-51029490
    传 真 : 021-51010405
    Email : ymm127332@163.com
    Q Q : 1273321500
    地 址 : 中国 上海 上海市浦东新区金桥金湘路225号
    传众商铺 : 15621851.czvv.com

    快捷留言

    *您的称呼:
    *您的电话:
    Email:
    *咨询内容:
    您也可以通过点击此处发布您的采购需求让产品供应商主动联系您!
    免责声明:
    泛达耐候性尼龙扎带PLT1M-M/C产品由上海拓科实业有限公司自行上传维护,内容的真实性、准确性、合法性由发布企业负责,传众对此不承担任何保证责任!
    © 2024 传众  czvv.com